📂 Arhiva provjera: Arhitektonski projekt - Mapa 1
Datoteka: MAPA_1_ARHITEKTONSKI PROJEKT.pdf | Analizirano: 06.03.2026 07:44
📋 Administrativna i Zakonska Provjera
| ✅ | [Naslovnica] Projektantski ured (Naziv, adresa, OIB) 👉 DIG PROJEKT d.o.o., MATE TOPALOVIĆA 26A, 32100 VINKOVCI, OIB: 25822659487 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Investitor (Naziv/Ime, adresa, OIB) 👉 DIG PROJEKT d.o.o., MATE TOPALOVIĆA 26A, 32100 VINKOVCI, OIB: 25822659487 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Naziv građevine 👉 IZGRADNJA POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE (Pr+K) | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Lokacija (Adresa, k.č., k.o.) 👉 Glagoljaška ulica, 32100 VINKOVCI, k.č.broj: 2570/3, k.o. Vinkovci I | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Zajednička oznaka projekta (ZOP) 👉 60-2025 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Oznaka mape 👉 60-2025-A | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Redni broj mape 👉 1 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Razina razrade (Glavni, Izvedbeni...) 👉 GLAVNI PROJEKT | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Strukovna odrednica 👉 ARHITEKTONSKI PROJEKT | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Naziv projektiranog dijela građevine 👉 ARHITEKTONSKI PROJEKT | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Projektant koji je izradio (Ime, OIB) 👉 Josip Damjanović, mag.ing.aedif. G 5824 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Odgovorna osoba ureda (Ime) 👉 Josip Damjanović | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Mjesto i datum izrade 👉 Vinkovci, Prosinac 2025.g. | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Inženjer geodezije (Ime, ovlaštenje) 👉 Židov Vesna, dipl.ing.geod. GEO 1811 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Stručnjak za zaštitu od požara 👉 Mirko Ružić, mag.ing.aedif. Br.upisa 380 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Glavni projektant (Ime, ovlaštenje) 👉 Josip Damjanović, mag.ing.aedif. G 5824 | Str. 1 |
| ✅ | [Opći dio] Sadržaj mape (Popis poglavlja) 👉 Sadržaj | Str. 2 |
| ✅ | [Opći dio] Izjava glavnog projektanta o usklađenosti 👉 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA ZAJEDNIČKE OZNAKE PROJEKATA 60-2025 SA DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA, POSEBNIM UVJETIMA GRAĐENJA I VAŽEĆIM PROPISIMA, TE ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU | Str. 28 |
🏗️ Tehnički Podaci i Ekstrakcija
| Nema tehničkih podataka. |