📂 Arhiva provjera: Arhitektonski projekt - Mapa 1 (Detaljna revizija)
Datoteka: AI_VERZIJA_1772781270_MAPA_1_ARHITEKTONSKI_PROJEKT.pdf | Analizirano: 06.03.2026 09:30
📋 Administrativna i Zakonska Provjera
| ✅ | [Naslovnica] Projektantski ured (Naziv, adresa, OIB) 👉 DIG PROJEKT d.o.o., MATE TOPALOVIĆA 26A, 32100 VINKOVCI, OIB: 25822659487 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Investitor (Naziv/Ime, adresa, OIB) 👉 DIG PROJEKT d.o.o., MATE TOPALOVIĆA 26A, 32100 VINKOVCI, OIB: 25822659487 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Naziv građevine 👉 IZGRADNJA POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE (Pr+K) | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Lokacija (Adresa, k.č., k.o.) 👉 Glagoljaška ulica, 32100 VINKOVCI, k.č.broj: 2570/3, k.o. Vinkovci I | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Zajednička oznaka projekta (ZOP) 👉 60-2025 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Oznaka mape (T.D.) 👉 MAPA 1-ARHITEKTONSKI PROJEKT | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Redni broj mape 👉 1 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Razina razrade 👉 Glavni | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Strukovna odrednica i dio 👉 ARHITEKTONSKI PROJEKT | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Projektant (Ime, ovlaštenje) 👉 Dragica Glavaš, dipl.ing.arh. A 3547 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Odgovorna osoba ureda 👉 Josip Damjanović, mag.ing.aedif. | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Glavni projektant (Ime, ovlaštenje) 👉 Josip Damjanović, mag.ing.aedif. G 5824 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Mjesto i datum izrade 👉 Vinkovci, Prosinac 2025.g. | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Inženjer geodezije 👉 Židov Vesna, dipl.ing.geod. GEO 1811 | Str. 1 |
| ✅ | [Naslovnica] Stručnjak za zaštitu od požara 👉 Mirko Ružić, mag.ing.aedif. Br.upisa 380 | Str. 1 |
| ✅ | [Opći dio] Sadržaj mape 👉 Sadržaj mape postoji na stranici 2 i 111. | Str. 2, 111 |
| ✅ | [Opći dio] Popis projektanata i suradnika 👉 Popis projektanata i suradnika postoji na stranici 6 i 7. | Str. 2, 7 |
| ✅ | [Opći dio] Popis svih mapa projekta 👉 Popis svih mapa projekta postoji na stranici 3 i 4. | Str. 2, 4 |
| ✅ | [Opći dio] Izjava glavnog projektanta o usklađenosti 👉 Izjava glavnog projektanta o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti glavnog projekta postoji na stranici 33-35. | Str. 2, 34-35 |
| ✅ | [Opći dio] Izjava projektanta (Prostorni plan i Zakon) 👉 Izjava glavnog projektanta o usklađenosti glavnog projekta sa dokumentima prostornog uređenja, posebnim uvjetima građenja i važećim propisima postoji na stranici 27-32. | Str. 2, 28-32 |
| ✅ | [Opći dio] Rješenja o imenovanju i upisu 👉 Rješenja o imenovanju glavnog projektanta i projektanata postoje na stranici 19-26. | Str. 2, 19-26 |
| ✅ | [Opći dio] Izvod iz registra / Ugovor o suradnji 👉 Ugovori o poslovno tehničkoj suradnji postoje na stranici 8-17. Rješenje upisa iz sudskog registra na stranici 114. | Str. 2, 8-17, 111, 114 |
| ✅ | [Opći dio] Posebni uvjeti i uvjeti priključenja 👉 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja postoje na stranici 29-30 i 36-38. | Str. 2, 29-30, 36-38 |
| ✅ | [Opći dio] Iskaz procijenjenih troškova građenja 👉 Procjena troškova građenja / Zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja postoji na stranici 135. | Str. 111, 135 |
| ✅ | [Opći dio] Katastar i ZK izvadak 👉 Izvadak iz zemljišne knjige i kopija katastarskog plana postoje na stranici 106-109. | Str. 2, 106-109 |
| ✅ | [Opći dio] Geodetska situacija i GML 👉 Geodetska situacija stvarnog stanja, geodetska situacija građevne čestice i popis koordinata lomnih točaka postoje na stranici 127-131. | Str. 111, 127-131 |
| ✅ | [Tekst] Zajednički tehnički opis 👉 Zajednički tehnički opis postoji na stranici 136-141. Tehnički opis postoji na stranici 159-182. | Str. 111, 136-141, 159-182 |
| ✅ | [Tekst] Temeljni zahtjevi i program kvalitete 👉 Temeljni zahtjevi za građevinu postoje na stranici 201. Program kontrole i osiguranja kvalitete postoji na stranici 204-207. | Str. 111, 197, 201, 112, 204-207 |
| ✅ | [Tekst] Posebni tehnički uvjeti građenja 👉 Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova postoje na stranici 228. | Str. 228 |
| ✅ | [Tekst] Gospodarenje građevnim i opasnim otpadom 👉 Projekt sanacije okoliša i zbrinjavanje građevinskog otpada postoji na stranici 226-227. | Str. 112, 226-227 |
| ✅ | [Tekst] Uvjeti za uređenje čestice (Zelenilo/Parking) 👉 Opis uređenja građevne čestice, zelene i manipulativne površine postoji na stranici 155 i 182. | Str. 155, 182 |
| ✅ | [Tekst] Doprinosi i projektirani vijek uporabe 👉 Projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja građevine postoje na stranici 202. Iskaz površina i obračunskih veličina za obračun komunalnog doprinosa postoji na stranici 232. | Str. 112, 198, 202, 232 |
| ✅ | [Grafika] Sastavnica projektantskog ureda na nacrtima 👉 Svi nacrti sadrže sastavnicu projektantskog ureda s nazivom, investitorom i mjerilom. | Str. 320-349 |
| ✅ | [Grafika] Situacija građevine 👉 Situacija postojećeg stanja, situacija zahvata i situacija građevne čestice s lomnim točkama postoje na stranici 321, 322 i 324. | Str. 320, 321, 322, 324 |
| ✅ | [Grafika] Tlocrti, presjeci i pogledi 👉 Tlocrti (temelja, prizemlja, kata, krovnih ploha), presjeci (uzdužni, poprečni) i pročelja postoje na stranici 325-334, s kotama i površinama. | Str. 320, 325-334 |
| ✅ | [Grafika] Oznaka sjevera i apsolutna nulta kota 👉 Oznaka sjevera postoji na situacijama (str. 321, 322, 324). Apsolutna nulta kota (±0,00 = 88,35 m.n.m.) postoji na presjecima (str. 329-333). | Str. 321, 322, 324, 329-333 |
🏗️ Tehnički Podaci i Ekstrakcija
| Nema tehničkih podataka. |